본문 바로가기

KOREA PHARMACEUTICAL TRADERS ASSOCIATION

  • HOME

2021년 의약품등 및 화장품 수입총괄표
(단위:천불)
구분 2021년 구성비 2020년 전년대비
원료의약품 2,001,554 16.70% 2,165,239 92.44%
완제의약품 7,553,225 63.00% 5,101,958 148.05%
의약외품 189,385 1.58% 205,199 92.29%
한약재 153,768 1.28% 150,404 102.24%
의약품 소계 9,897,932 82.56% 7,622,800 129.85%
화장품 1,305,238 10.89% 1,168,098 111.74%
화장품원료 785,560 6.55% 536,884 146.32%
화장품 소계 2,090,798 17.44% 1,704,982 122.63%
합계 11,988,730 100.00% 9,327,782 128.53%

* 한약재 실적은 품질검사 실적임.