KOREA PHARMACEUTICAL TRADERS ASSOCIATION
의약품등, 화장품 연도별
금액단위 : USD 1,000
| 2024년 | 2025년 | 구성비 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 원료의약품 | 2,307,090 | 2,195,664 | 23.89% | -4.83% |
| 완제의약품 | 6,088,378 | 6,637,904 | 72.24% | 9.03% |
| 의약외품 | 192,542 | 201,149 | 2.19% | 4.47% |
| 한약재 (품질검사실적) |
161,578 | 154,430 | 1.68% | -4.42% |
| 합계 | 8,749,588 | 9,189,147 | 100.00% | 5.02% |
금액단위 : USD 1,000
| 2024년 | 2025년 | 구성비 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 화장품 | 1,324,201 | 1,288,517 | 57.94% | -2.69% |
| 화장품원료 | 838,043 | 935,492 | 42.06% | 11.63% |
| 합계 | 2,162,244 | 2,224,009 | 100.00% | 2.86% |
금액단위 : USD 1,000
| 2023년 | 2024년 | 구성비 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 원료의약품 | 2,153,232 | 2,307,090 | 26.37% | 7.15% |
| 완제의약품 | 5,905,205 | 6,088,378 | 69.58% | 3.10% |
| 의약외품 | 180,622 | 192,542 | 2.20% | 6.60% |
| 한약재 (품질검사실적) |
162,302 | 161,578 | 1.85% | -0.45% |
| 합계 | 8,401,361 | 8,749,588 | 100.00% | 4.14% |
금액단위 : USD 1,000
| 2023년 | 2024년 | 구성비 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 화장품 | 1,313,388 | 1,324,201 | 61.24% | 0.82% |
| 화장품원료 | 728,720 | 838,043 | 38.76% | 15.00% |
| 합계 | 2,042,108 | 2,162,244 | 100.00% | 5.88% |
금액단위 : USD 1,000
| 2022년 | 2023년 | 구성비 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 원료의약품 | 2,342,349 | 2,153,232 | 25.63% | -8.07% |
| 완제의약품 | 6,233,392 | 5,905,205 | 70.29% | -5.26% |
| 의약외품 | 185,098 | 180,622 | 2.15% | -2.42% |
| 한약재 (품질검사실적) |
171,061 | 162,302 | 1.93% | -5.12% |
| 합계 | 8,931,900 | 8,401,361 | 100.00% | -5.94% |
금액단위 : USD 1,000
| 2022년 | 2023년 | 구성비 | 전년대비 | |
|---|---|---|---|---|
| 화장품 | 1,325,134 | 1,313,388 | 64.32% | -0.89% |
| 화장품원료 | 906,810 | 728,720 | 35.68% | -19.64% |
| 합계 | 2,231,944 | 2,042,108 | 100.00% | -8.51% |
2025년 제제별
| 제제구분 | 다운로드 링크 | 조회수 |
|---|---|---|
| 원료의약품 | 다운로드 | 41 |
| 완제의약품 (ATC코드분류) |
다운로드 | 32 |
| 완제의약품 (전문/일반) |
다운로드 | 30 |
| 의약외품 | 다운로드 | 23 |
| 한약재 (품질검사실적) |
다운로드 | 20 |
| 제제구분 | 다운로드 링크 | 조회수 |
|---|---|---|
| 화장품 분류종별 |
다운로드 | 10 |
| 화장품 품목별 |
다운로드 | 12 |
| 화장품 원료 |
다운로드 | 13 |